منتجاتنا من أسلاك وقضبان لحام تحتوي على الرصاص مصنوعة من القصدير النقي 100%، تتميز بخاصية الترطيب العالية، الميوعة الجيدة، وسرعة اللحام العالية. إضافة إلى ذلك، خضعت لعمليات المعالجة الخاصة، ولذلك توفر مقاومة الأكسدة القوية. بفضل الأنخفاض الكبير في رشاش اللحام، هذا المنتج يساعد على التقليل من الفقودات غير الضرورية. محتوى القصدير في قضيب اللحام الرصاصي كخيار، يشمل SN63%، SN60%، SN55%، وغيرها.
يتميز سلك اللحام الرصاصي بقابلية اللحام الفائقة، الموصلية الكهربائية الجيدة، قوة الشد العالية، وغيرها. قطر بعض أسلاك سبيكة اللحام إلى أكثر من 0.35 مم.
التطبيقات
استخدمت منتجات اللحام المحتوية على الرصاص بشكل شائع للحام المواد المعدنية المختلفة، مثل المكونات الإلكترونية، أجهزة الكمبيوتر، ألواح النحاس، ألواح الدائرة المطبوعة (PCB)، وغيرها.
مواصفات التعبئة والتغليف
تعبئة سلك اللحام | 100 جم لكل رول، 200 جم لكل رول، 250 جم لكل رول، 500 جم لكل رول، 800 جم لكل رول، و1 كجم لكل رول من 8 إلى 10 كجم لكل صندوق، 3 صناديق \ كرتون |
تعبئة الخرطوم المطاطي | 12.5 جم لكل قطعة، 100 قطعة لكل صندوق |
تعبئة قضيب اللحام طول×عرض×إرتفاع×سمك×وزن (L×W×T×W) | 32سم×1.8سم×0.7سم كجم لكل قطعة 20 كجم لكل صندوق |
أبعاد الكرتون (الطول×العرض×الإرتفاع) | 36*18*8cm |
الوزن الإجمالي للكرتون | 10kg |
الحد الأدنى لحجم الطلبية (MOQ) | 100kg |
خدمة مصنع المعدات الأصلية (OEM) والشعارات | يمكننا توفير خدمة مصنع المعدات الأصلية (OEM)، يمكننا أيضاً تنفيذ الشعارات لعملائنا. سوف تتم مناقشة تكلفة الشعار بشكل منفصل. |
القدرة الإنتاجية | يمكننا إنتاج 3 طن من سلك المحتوي على الرصاص كل شهر. |
التسليم
نقوم بالاتصال بعملائنا على مدار 24 ساعة بواسطة البريد الإلكتروني أو الهاتف، وكذلك أبلاغ العملاء للعمليات الخاصة للإنتاج والنقل للبضائع. ما قمنا به هو التأكد من أمكانية تسليم البضائع لعملائنا بأمان وفي الوقت المناسب.
السعر وشروط الدفع
نقبل شروط التجارة العالمية مثل EXW، CFR، CIF، FOB، وغيرها. يمكننا قبول طرق الدفع مثل T/T، ويسترن يونيون (Western Union)، نقداً وغيرها.
المواصفات الرئيسية
مكونات السبيكة Sn/Pb | الكثافة النوعية | درجة حرارة السائل | قطر السلك | درجة حرارة التشغيل | التطبيق |
63/37 | 8.39 | 183 | ≥0.35mm | 220~240 | أجهزة الكمبيوتر، الأجهزة الدقيقة، أجهزة القياس، والتلفاز |
60/40 | 8.65 | 190 | ≥0.35mm | 230~250 | التكنولوجيا الدقيقة، وطلاء المعادن |
55/45 | 8.75 | 200 | ≥0.35mm | 240~260 | الحسابات، أجهزة التسجيل الصوتي، الهواتف، والكوارتز |
50/50 | 8.85 | 216 | ≥0.35mm | 255~275 | المنتجات الكهربائية والإلكترونية الشائعة الأخرى |
45/55 | 8.97 | 227 | ≥0.35mm | 270~290 |
40/60 | 9.30 | 238 | ≥0.35mm | 295~310 | ألواح الدائرة العامة، الألعاب، المصابيح، الصناعة اليدوية، خزانات المياه، ولحام السباكة |
35/65 | 9.50 | 240 | ≥0.35mm | 310~325 |
30/70 | 9.70 | 260 | ≥0.38mm | 310~325 |
25/75 | 9.80 | 265 | ≥0.38mm | 310~325 |
20/80 | 10.05 | 275 | ≥0.38mm | 325~335 | ألواح الدائرة العامة، الألعاب، المصابيح، الصناعة اليدوية، خزانات المياه، ولحام السباكة |
الاسماء ذات الصلة
سلك اللحام القصدير | قضيب اللحام | مواد اللحام للإكترونات